交通事故理赔审核

排行榜      更新于2022年8月7日0时44分。每两小时更新。若成绩显示0则说明提交结果有错。

排名  选手最佳成绩最新成绩最近提交提交次数最佳排名
1 简Cheng 0.864122 0.8614012019-02-2371
2 蘑菇蘑菇 0.862723 0.8627232018-08-3181
3 我小宋 0.861925 0.8619252019-11-19113
4 nlceyes 0.861848 0.8616712019-12-23642
5 wxw_pku 0.861784 0.8617842018-09-21112
6 batmanX 0.861222 0.8612222017-09-1561
7 LiShanfei 0.861211 0.8612112019-01-2955
8 蚂蚁不在线 0.86119 0.8440932019-04-01195
9 灵魂莲华至臻提莫 0.861185 0.8451372020-07-2669
10 kyle 0.861174 0.8591752020-08-04159
11 andy 0.861161 0.8611612020-08-04111
12 黄前志 0.861134 0.8611342017-10-3131
13 zll 0.861126 0.8611182018-08-2963
14 mrhust 0.861112 0.8611122018-05-3133
15 zl_pku 0.861106 0.8611062019-01-30310
16 曾经是科比 0.861104 0.8611042018-04-2133
17 0.861097 0.860852020-12-06517
18 nobodyoo1 0.861074 0.8585732019-01-2254
19 从南 0.861047 0.8610472022-03-20119
20 Colleen_lin 0.861034 0.8610342020-07-23517
21 strong.man 0.861034 0.8610342018-07-2037
22 chrisliang 0.861033 0.8610332018-07-3048
23 黑泽先生 0.861021 0.8610212020-02-01217
24 zhoudage 0.860986 0.8604592021-01-191123
25 cxq 0.860979 0.8609792019-07-09116
26 Zhinan_Cai 0.860951 0.8606712020-02-12519
27 gkd22222 0.860943 0.8609432020-08-04623
28 陈十一 0.860942 0.8609422018-10-15177
29 蚂蚁不在线的小号 0.86093 0.7493732018-12-02914
30 塞巴斯万隆 0.860916 0.8595382017-11-23123
31 0.860899 0.8608992022-03-20131
32 Joker51 0.860888 0.8608352018-08-30212
33 GANITEM 0.860865 0.8566022021-01-08830
34 yaya 0.860854 0.8601792019-02-19919
35 zhangdan 0.860839 0.8601632019-07-06721
36 friger 0.860818 0.8608182018-07-2619
37 山中人 0.860793 0.8607932017-09-0822
38 奶瓶他哥 0.86074 0.860742019-04-25323
39 2019202225 0.860729 0.8555432020-02-25729
40 blcblc 0.860716 0.8596422018-04-0935
41 ChenZs 0.860712 0.8607122020-12-03937
42 xrise 0.860712 0.8607122020-07-30134
43 dingn9 0.860706 0.8607062020-11-27137
44 WJWFighting 0.860693 0.8606932018-08-29415
45 wangshun 0.860651 0.8606512021-01-26643
46 Ushio 0.860651 0.8606512022-03-20145
47 Serphix 0.860639 0.8497522018-10-22420
48 evan 0.860633 0.8606332018-10-25521
49 hehe 0.860599 0.8605992019-01-15623
50 瓶子 0.86058 0.8600342018-06-0279
51 Sven 0.860562 0.8590082019-03-221212
52 JackQin 0.860484 0.8604842017-12-2135
53 chauncyli 0.860441 0.8604412020-10-25244
54 danc1elion 0.86043 0.8603792019-06-281133
55 astralidea 0.860411 0.8604112018-07-06113
56 KkMonSen 0.86041 0.860412018-07-29417
57 eleve11 0.860395 0.8603952020-12-08151
58 orz_k 0.860392 0.8603922018-09-19224
59 matt 0.860392 0.8603922018-09-26126
60 zlsama 0.860388 0.8603882018-12-18131
61 gsscsd 0.860372 0.8354682018-01-3136
62 heavenzone 0.860357 0.2367312018-04-1358
63 LJ 0.86035 0.8190282020-07-31251
64 DD 0.86035 0.7803062020-07-31750
65 reead101 0.86033 0.8513732019-01-25835
66 大黄大黄大黄 0.860321 0.8603212018-04-21410
67 AlfredS 0.860315 0.8603152018-07-201218
68 fakecat 0.860288 0.8592532018-08-02523
69 kidd23 0.860197 0.8601972018-06-30216
70 bull73 0.860161 0.8434172020-02-191529
71 2018262218 0.860141 0.8585492018-12-251238
72 bayesguo 0.860141 0.8591632020-10-16860
73 雷猴 0.860094 0.8600942017-11-1621
74 liuyang 0.86005 0.8425762019-07-26249
75 rieuse 0.860006 0.8596082018-11-181036
76 peishenfei 0.859961 0.8599612019-01-01141
77 starsky6791 0.859951 0.8598152019-01-04342
78 ZGLOVEPY23333 0.859887 0.8598872021-01-01373
79 weihaha 0.859842 0.5788562020-02-171056
80 npwong 0.85981 0.7807342020-05-14736
81 zzzzzz 0.859798 0.0862142020-02-29660
82 liziyu 0.85978 0.8540642018-10-111134
83 枯叶若羽 0.859773 0.8597732019-12-03156
84 zyayoung 0.85976 0.859762018-02-2218
85 Lydia 0.859754 0.8597542017-10-2625
86 morris123 0.859738 0.8597382020-04-18165
87 微石 0.859624 0.8596242017-12-0587
88 blhoy 0.859528 0.8595282017-09-04112
89 ai0425 0.859507 0.8595072019-05-23155
90 gzw 0.859483 0.7605382020-12-01481
91 pochan 0.85944 0.859442017-11-2148
92 我想吃芒果 0.859431 0.8581062021-01-26680
93 何靖51 0.859402 0.8594022018-09-01835
94 泥鳅 0.859394 0.8593942018-01-02111
95 kakawaka 0.85916 0.859162022-03-20195
96 AI_EnJoy 0.859154 0.6158992018-09-11238
97 Romang 0.859075 0.8573492020-07-311379
98 tempoker 0.859074 0.7436862018-12-19848
99 zyq 0.858925 0.0849132020-12-22493
100 firstqian 0.858904 0.8589042018-08-11332
101 modai 0.858901 0.8589012019-01-22155
102 maple 0.858793 0.8587932019-07-31167
103 wdl 0.858765 0.8587652020-07-25181
104 杨路 0.858553 0.8492912018-08-29635
105 沛县李刚 0.858508 0.8585082017-10-3137
106 Nagozi 0.858508 0.8585082017-10-1221
107 清风 0.858442 0.8584422017-09-1533
108 firewang 0.858357 0.8367492022-03-20273
109 LeBronJian 0.858342 0.8583422019-10-31672
110 MrMath 0.857648 0.8576482017-09-1523
111 Robin峰 0.857625 0.8568012017-09-23310
112 今天我减肥了吗 0.857456 0.8574562020-07-31395
113 testuser 0.857369 0.8573692022-03-201113
114 张雪缘 0.85704 0.857042018-08-27139
115 username 0.856987 0.7853132019-08-06874
116 dianlujitao 0.856966 0.8569662020-02-24484
117 花生糖 0.856801 0.8568012017-11-16213
118 Progroveriman 0.856718 0.5788562020-12-044105
119 s3040608090 0.856332 0.8563322017-10-03511
120 木子周 0.856312 0.8563122017-10-2639
121 abuu 0.856128 0.8561282018-01-03220
122 MeganC 0.856044 0.8560442017-12-20219
123 五丁大包 0.855815 0.8558152018-01-14223
124 弼码温 0.855597 0.8555972017-07-1424
125 红魔鲁尼 0.855564 0.8555642017-09-08111
126 junjun 0.855314 0.8553142017-06-2121
127 道画师 0.855288 0.8552882017-09-1524
128 Zealing 0.855154 0.8551542018-04-19135
129 Pumbaa_Chan 0.855024 0.8500812018-01-04726
130 tntww 0.854961 0.8549612022-03-201130
131 feverqjh 0.854699 0.8546992017-12-24225
132 机器小白 0.854683 0.8546832017-11-16120
133 最后的轻语 0.854666 0.02018-10-31569
134 Superfelica 0.854653 0.4859682019-11-28393
135 sasa 0.854611 0.8546112017-09-1026
136 DuckU 0.854547 0.8545472018-03-22428
137 2020100777 0.854174 0.8541742022-03-201137
138 pspxiaochen 0.854 0.8515572018-01-19333
139 Fvngx 0.853977 0.8539772019-02-26386
140 swu_czh 0.853547 0.8535472020-10-071120
141 pingke 0.853465 0.8534652020-11-062124
142 wlk1993 0.851607 0.8516072017-11-16222
143 0x00 0.851545 0.8515452018-03-20638
144 cris.cheng 0.851462 0.7384592019-01-17782
145 李毅奇51 0.851451 0.8514512018-09-01563
146 ChenZs2 0.85143 0.851432020-12-031134
147 mabodi 0.85143 0.851432020-06-263113
148 一缕风 0.85143 0.8238332019-12-02548
149 wyj891005 0.851328 0.8513282019-03-17192
150 wang shucheng 0.851242 0.8510392017-09-06911
151 lichen 0.851232 0.8512322019-01-18286
152 q818205 0.851188 0.8462582020-07-072117
153 chasernwpu 0.851064 0.7982262019-01-17386
154 pwf 0.851064 0.8112862019-12-035107
155 Super Wang 0.851064 0.8510642020-03-262115
156 nwpuZrx 0.851052 0.8510522022-06-183156
157 陈梓安51 0.851045 0.8510452018-08-27463
158 Joker 0.851044 0.8510442019-12-011109
159 stone 0.851039 0.8510392022-03-201158
160 asdzxc 0.850961 0.8509612022-03-201159
161 fargo_sofa 0.85096 0.850962018-09-25273
162 Taanrae 0.850954 0.8509542019-01-16189
163 modemlxsg 0.850924 0.8273922019-05-233100
164 wjdzxh 0.850918 0.8509182019-09-211108
165 新的一天 0.850912 0.841752019-02-17495
166 Vel 0.850898 0.8508982019-02-15296
167 杨某人57 0.850898 0.8438412018-09-07570
168 viaeou 0.850898 0.8508982018-04-03144
169 tongpinmo 0.850898 0.8508982019-01-17191
170 新一 0.850898 0.8508982018-07-10254
171 LIUJIDUAN 0.850898 0.7802552020-07-314130
172 朱伟明 0.850898 0.8508982019-11-193117
173 景谷新 0.850898 0.8508982020-12-206155
174 tuzixini 0.850898 0.8508982018-12-03382
175 大刘家的阿俊 0.850898 0.8508982018-07-29159
176 Liu_JiaXin 0.850898 0.8508982019-12-011126
177 南国芭蕉23333 0.850898 0.7147032019-01-15588
178 wangkaic63 0.850898 0.8508982019-12-011116
179 ly 0.850898 0.8508982019-12-011116
180 谢洪丞 0.850898 0.8508982021-01-153156
181 hxx 0.850898 0.797252020-03-013123
182 feirie 0.850898 0.5788562018-11-16281
183 summer56 0.850898 0.8508982019-07-101106
184 xiongyiming 0.850898 0.8508982020-06-171130
185 蒋志文_BossDog 0.850898 0.3202422019-12-032116
186 故事情节掉了 0.850898 0.7120852020-02-279119
187 nwpuzc 0.850898 0.8508982019-01-16291
188 vchnun 0.850898 0.8508982019-01-17191
189 索庄太阳能维修 0.850898 0.8508982020-11-274146
190 63liuyingwei 0.850898 0.8508982019-12-012125
191 zhangyingchengqi 0.850898 0.7369592019-12-032116
192 OU2333 0.850898 0.8508982019-12-011116
193 浅夏 0.850898 0.8508982019-07-081108
194 xiaozhamao 0.850898 0.6366052022-03-202156
195 wudongming 0.850898 0.8508982022-03-202174
196 郑雄涛63 0.850898 0.8448972019-12-012116
197 jiangjun 0.850898 0.8508982020-04-181126
198 贺灿63 0.850898 0.8508982019-12-011116
199 myr 0.850898 0.8508982019-12-011116
200 lizichaoren 0.850898 0.8508982022-03-201184
201 yangbaoqiu 0.850898 0.8508982018-10-15177
202 Tany_nudt 0.850898 0.8508982019-03-251100
203 天才小火龙 0.850898 0.8508982019-11-293126
204 ErickY 0.850898 0.8508982018-10-16178
205 Mr.sticker 0.850898 0.8508982019-01-15189
206 12303 0.850898 0.0881272019-12-032116
207 符建诗63 0.850898 0.6824142019-12-077116
208 fting3314 0.850898 0.8508982019-12-011116
209 mantora 0.850898 0.8508982018-02-01637
210 npu张卓为 0.850898 0.8508982021-01-024155
211 熊言森林63 0.850898 0.8508982019-12-011116
212 taoyeah 0.850898 0.8508982018-06-24154
213 申明63 0.850898 0.8508982019-12-052116
214 WangJiaxing 0.850898 0.8508982019-12-011117
215 liguangming63 0.850898 0.8508982019-12-011116
216 enheng 0.850898 0.8508982019-01-17192
217 cecere 0.850898 0.8508982022-03-201182
218 Choaka2 0.850898 0.8508982022-03-201182
219 wangyaozu 0.850898 0.8508982022-03-201184
220 彭C63 0.850898 0.8508982019-12-011117
221 SGTS 0.850898 0.776082020-02-299126
222 lulu 0.850898 0.8508982019-01-16491
223 王耀祖 0.850898 0.8508982022-03-201182
224 拉斐 0.850898 0.8508982022-03-201189
225 MercyQin 0.850898 0.8508982019-11-082112
226 用户名 0.850898 0.8508982022-03-201184
227 shilei2021 0.850898 0.8508982022-03-201189
228 fenyun689 0.850898 0.8508982019-01-09187
229 Rongyu 0.850898 0.8508982022-03-201184
230 CastielZhao 0.850898 0.8508982022-03-201184
231 eazoe 0.850898 0.8508982019-08-212109
232 Anastasia_C 0.850898 0.8508982020-11-292147
233 zhouxianglan 0.850898 0.8508982019-12-012116
 标杆 随机森林模型 0.850897
234 Tianjialai 0.850827 0.8508272022-03-201233
235 闫雨潭 0.850755 0.8507552020-12-302208
236 musiczhl 0.850528 0.8505282018-05-04250
237 zaker 0.850436 0.8504362022-03-201236
238 潇湘雨 0.850415 0.8504152019-07-251129
239 良月双 0.850076 0.8500762022-03-204238
240 fei 0.849851 0.8290082019-01-185110
241 哥洗澡用大宝 0.849803 0.8498032018-08-28376
242 olivia 0.849746 0.8497462019-01-172113
243 ghost 0.849736 0.8497362022-03-201242
244 come_on 0.848813 0.8414742019-03-282125
245 妙脆角npu 0.848454 0.8484542022-03-201244
246 striderdu 0.848396 0.8483962020-02-123173
247 trygas 0.848386 0.7393062019-01-173107
248 664146609zky 0.848288 0.8482882022-03-201247
249 2018300712 0.848288 0.8482882020-12-291216
250 岛歌 0.84784 0.02018-05-23226
251 ljljlj 0.847785 0.8477852017-10-22120
252 DoubleSong 0.847752 0.8477522018-03-30146
253 桐桐酱 0.847711 0.8477112017-11-09124
254 zwl 0.847605 0.8476052022-03-202253
255 jyc 0.847129 0.8471292019-12-052174
256 李浩 0.846819 0.2846412017-08-2536
257 amenhub 0.845961 0.8348012018-08-28380
258 szyyong 0.84547 0.845472017-07-1328
259 Beck 0.844899 0.8448992017-10-10122
260 63wyc 0.844897 0.8448972019-12-031179
261 宝鹏 0.844768 0.8447682017-10-18123
262 liaochuntao 0.844295 0.8425242018-04-01352
263 afdfadsafds 0.843941 0.8439412018-12-051106
264 麦克信条 0.843604 0.8436042017-12-20139
265 mushroom1 0.84334 0.782082020-07-313213
266 五道口少年 0.843211 0.8432112017-12-21140
267 taopong 0.843004 0.8430042020-05-281199
268 ren 0.84262 0.842622022-03-201267
269 CatalanFubini 0.842569 0.8425692018-01-03245
270 pkx1208 0.842526 0.8425262021-01-021238
271 whanq 0.841071 0.8410712017-12-23141
272 hujingyi 0.840811 0.8408112018-02-27253
273 Arsjun 0.840664 0.8406642018-02-20152
274 黄伟 0.84057 0.7088172019-01-176131
275 Fred1992 0.838636 0.8386362019-01-184135
276 用打火机打火 0.838163 0.2492282020-07-013208
277 liiiii8 0.837916 0.8379162019-03-051143
278 engWup 0.836495 0.8364952020-04-261206
279 0.836099 0.8360992019-11-072162
280 RhettPeng 0.835846 0.8358462019-12-231193
281 宽宽 0.835081 0.8350812018-01-02145
282 xzx 0.834955 0.8349552021-01-011247
283 plumli 0.834909 0.8349092019-01-142123
284 dianxia 0.834755 0.8347552019-10-151163
285 yushuyang51 0.834458 0.8344582018-08-27189
286 jessie 0.834223 0.8342232020-12-181246
287 flt 0.834086 0.8340862022-03-201286
288 RecardoDk 0.834053 0.8107912018-05-11269
289 niuxiaopaier 0.833287 0.8332872022-03-201288
290 数据痴汉 0.833264 0.8332642017-09-1525
291 小嘿 0.833065 0.8330652017-06-0421
292 makao007 0.833065 0.8330652019-08-211164
293 张洪波 0.833039 0.8330392019-07-097160
294 ak477777 0.832941 0.8329412018-08-27393
295 cyh 0.832708 0.8327082017-12-29146
296 ChongyuLin 0.83266 0.832662022-03-201295
297 Steven0612 0.832367 0.8323672017-06-0722
298 hktkqj 0.832113 0.8321132022-03-201297
299 madog 0.83173 0.831732018-11-141118
300 水煮鱼 0.83116 0.831162018-01-11154
301 江文杰 0.830584 0.8305842022-03-201300
302 信春哥 0.830242 0.8302422017-10-10126
303 wenjia1233 0.829696 0.6506292019-11-284181
304 warrior 0.82788 0.827882018-08-08190
305 MangoCoke 0.827756 0.8277562018-09-181108
306 jkm_pku 0.82721 0.827212019-02-134154
307 cxGoal 0.823604 0.8236042018-07-30189
308 小z 0.822801 0.8228012019-01-145135
309 gjxs 0.818889 0.8188892018-09-191110
310 TTesT 0.818888 0.8188882018-02-09159
311 650lz 0.818373 0.8183732022-03-201310
312 墨汐 0.817234 0.8172342020-08-012250
313 夜声寒 0.816366 0.8163662019-01-172153
314 379196074 0.814145 0.8141452018-10-092117
315 赵晨龙 0.812594 0.8125942019-11-191190
316 YP杨小明 0.812594 0.8125942020-12-199270
317 超越本人 0.812566 0.8125662019-11-171190
318 cylin 0.812009 0.8120092019-01-172150
319 Jingran Su 0.807091 0.8070912019-01-172148
320 yuigahama 0.802684 0.8026842020-12-053269
321 reason_W 0.802573 0.8025732019-01-165144
322 WinJ 0.801875 0.8018752017-09-07120
323 ts2673530744 0.799516 0.7995162022-03-201322
324 AlphaCat 0.798634 0.7986342017-12-25149
325 Dich 0.797951 0.7979512020-03-281238
326 香蕉你个大西瓜 0.797822 0.7978222017-10-11427
327 elonlin 0.79725 0.797252019-01-102139
328 啊啊啊 0.796297 0.7962972022-03-201327
329 xyr5668 0.796012 0.7960122019-08-271190
330 maxroot 0.793952 0.7939522018-09-181115
331 0.788914 0.7889142019-01-172162
332 li 0.788914 0.7889142019-01-172160
333 QianrongZhang 0.78534 0.785342022-03-201332
334 poem 0.782982 0.7829822020-06-061249
335 m 0.781857 0.7818572020-07-317264
336 hantao 0.781806 0.0915382020-06-302252
337 HYSHENG 0.781073 0.7810732022-03-201336
338 lbio233 0.780834 0.7808342018-03-26269
339 caofdu 0.780734 0.7807342018-12-121135
340 蛋蛋侠 0.780618 0.7763972019-12-032233
341 mumus&bing 0.779852 0.7798522019-10-092197
342 HYS 0.779383 0.7558252021-01-1614301
343 张思程 0.778938 0.7633912019-11-293207
344 月瑾鸢57 0.777094 0.7770942018-09-031112
345 clvsit 0.776435 0.7758212019-03-303181
346 胡博妮 0.776257 0.7762572019-01-172153
347 njh_i_d 0.77608 0.776082018-11-141133
348 ie_noob 0.77608 0.7733882018-06-26585
349 杨花似雪 0.77575 0.7737512018-07-17491
350 smile 0.775677 0.7756772018-10-113127
351 耿直的小boy 0.774655 0.0845622018-08-203102
352 1956679827 0.774633 0.6175442019-03-193187
353 a651021213 0.774622 0.7746222018-08-011100
354 jamesbondsir 0.774543 0.7745432019-01-173175
355 jinlai 0.774495 0.7744952018-08-231104
356 steven_zhang 0.77447 0.774472019-11-196219
357 yuanyue1996 0.774427 0.7674732019-01-176170
358 XuChengbei 0.76874 0.768742021-01-023312
359 9299 0.768372 0.7683722022-03-201358
360 Rocky1ee 0.767762 0.7677622018-09-101120
361 Wizard~Bo 0.766475 0.7664752019-01-117152
362 SUSUALPHA 0.766468 0.7627262019-01-173176
363 meissdh 0.765143 0.7651432022-03-201362
364 ampmian 0.761938 0.7619382022-03-201363
365 nzsfw 0.758982 0.7589822019-11-172222
366 逆风歌唱者 0.758242 0.7582422019-11-151219
367 xiangrui 0.758242 0.7582422018-06-03185
368 牛笔小新 0.758016 0.7580162017-09-05118
369 Michael02 0.758005 0.7580052017-08-26114
370 ZhuangChong 0.757705 0.7577052017-10-10129
371 公众号北极熊破冰 0.756977 0.7569772018-05-07184
372 姜金杰 0.753129 0.7531292017-12-21152
373 Pokemon 0.752698 0.7526982018-01-14164
374 mu_Mu 0.746779 0.6619422022-03-203233
375 lining 0.743247 0.7432472022-03-201374
376 lr_AI 0.742605 0.7159542019-01-188185
377 LiJinkai 0.738408 0.7384082022-03-201376
378 ArrowLLL 0.734121 0.7341212019-01-101159
379 dinghing 0.73255 0.732552018-11-092145
380 chenwen 0.732147 0.7321472018-09-011125
381 william 0.731995 0.7319952017-08-21114
382 2018201091 0.731172 0.7311722019-01-181194
383 fwgood 0.727625 0.7276252020-01-102272
384 wrg 0.724633 0.7246332022-03-201383
385 zch24879 0.715299 0.7152992022-03-201384
386 yaoying 0.714784 0.6649742020-12-089325
387 博观 0.714674 0.7146742018-01-09262
388 monster 0.714658 0.6206462018-12-24399
389 lihaowei 0.714658 0.7146382020-12-088327
390 63lss 0.714645 0.7146452019-12-031272
391 odd 0.714645 0.7146452019-04-051212
392 yanbaai 0.714645 0.5407092019-12-124278
393 kzffzk 0.714645 0.7146452022-03-201389
394 想富贵的李富贵 0.714645 0.7146452019-01-171194
395 谌筱壕 0.714645 0.7146452020-09-291315
396 myj63 0.714645 0.7146452019-12-011254
397 我是李二狗他爸爸 0.714645 0.7146452019-01-161175
398 minya 0.714645 0.7146052019-01-172169
399 lifeiran122 0.714645 0.7146452020-12-191341
400 李欣 0.714645 0.7146452019-12-011270
 标杆 LASSO逻辑回归模型 0.714644
401 word哥 0.714539 0.7145392017-06-0422
402 有故事的董同学 0.714539 0.7145392017-12-03147
403 Qin 0.714528 0.7145282019-11-241249
404 wyymoon 0.71452 0.7141312018-09-142134
405 detachment 0.714509 0.7145092022-03-201404
406 jijideme 0.714424 0.7144242017-11-07139
407 nwpu乔海龙 0.713702 0.7137022022-03-201406
408 gongxiaobo2006 0.713308 0.02017-06-0957
409 ma123456789 0.712085 0.7120852020-11-201333
410 mikuhus 0.680714 0.6807142020-06-292287
411 quark 0.639306 0.6393062020-02-071294
412 胖胖Panda 0.63709 0.6344582021-01-022363
413 景谷新s 0.636434 0.6364342020-12-071351
414 工具人 0.632321 0.6323212021-01-231367
415 TheTheThe 0.632321 0.6323212017-09-03120
416 1111 0.632113 0.6321132018-11-041154
417 yuanjinbiao 0.619146 0.6191462019-01-132177
418 JiaoYanMoGu 0.612265 0.6122652019-01-211208
419 xy_noire 0.591497 0.5914972019-07-201235
420 FTD 0.58952 0.589522017-06-0411
421 billyf 0.587249 0.5872492022-03-201420
422 璇丶 0.581565 0.5012352019-07-292239
423 l0l 0.578856 0.5788562019-11-284262
424 D9ii 0.578856 0.5788562019-01-181209
425 小齐 0.578856 0.5788562017-11-02141
426 emmm 0.578856 0.5788562020-07-171323
427 admin123 0.578856 0.5788562022-03-201422
428 ZZ 0.578856 0.5788562022-03-201422
429 bin 0.578856 0.5788562022-03-201422
430 魏哲 0.578856 0.5788562017-12-07153
431 Rookie0ne 0.578856 0.5788562019-09-012246
432 Alongni 0.578791 0.4573482020-12-217369
433 PR 0.53474 0.534742017-06-12111
434 wangzhuo 0.485968 0.4859682019-12-021293
435 greesea 0.485968 0.4859682019-01-181213
436 wayne17 0.485968 0.4859682022-03-201433
437 qs90514 0.485968 0.4859682022-03-201433
438 wonsukii 0.483871 0.4838712018-10-061151
439 东汄 0.481682 0.4816822022-03-201438
440 杨荣 0.471611 0.4716112022-03-201439
441 nghqqa 0.466841 0.299472020-11-082351
442 Azure 0.389522 0.3895222019-01-161190
443 咸鱼一条 0.371369 0.3713692019-08-011248
444 sun_xuxiang 0.298926 0.2989262018-10-071152
445 luhongwe 0.281665 0.02019-01-022175
446 yuanfeng 0.249228 0.2492282018-10-291161
447 rechen 0.249228 0.2492282019-01-042176
448 陈昌浩 0.249228 0.2492282019-01-071177
449 Cxl 0.249228 0.2492282022-03-201445
450 yue 0.249228 0.2492282022-03-201447
451 silverbullet 0.249228 0.2492282022-03-201445
452 zanbowen 0.249228 0.2492282022-03-201445
453 yjw51 0.21684 0.216842018-08-271129
454 uzibestadc 0.214586 0.2145862022-03-201453
455 datafresher 0.192191 0.1687382019-04-144239
456 Sijie Han 0.125237 0.1252372022-03-201455
457 赵大胖 0.124713 0.1247132019-09-201260
458 jiahua878 0.08801 0.088012022-03-201457
459 Qaa 0.086761 0.0867612019-01-041178
460 xzy 0.08445 0.084452020-06-291337
461 nagaloop 0.0 0.02022-03-201460
462 牛牛 0.0 0.02018-01-02169
463 wangxiaole 0.0 0.02019-09-142264
464 Dutch 0.0 0.02018-09-242150
465 PG Two 0.0 0.02017-12-15158


最佳排名指该选手在本次比赛中的历史最高排名。